
Nom de l'établissement | Localisation | Classement | Avis | Equipements | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL IBIS STYLES CHINON |
|
|||||
|
||||||
INTER-HOTEL LA TERRASSE | Tours Nord |
|
||||
|
||||||
HOTEL VAL DE LOIRE | Val de Loire |
|
100% | |||
|
||||||
NEMEA APPART'HOTEL | Tours Centre |
|
100% | |||
|
||||||
HOTEL KYRIAD TOURS CENTRE | Val de Loire |
|
92% | |||
|
||||||
HOTEL KYRIAD TOURS SUD | Tours Sud |
|
100% | |||
|
||||||
HOTEL IBIS STYLES TOURS CENTRE | Val de Loire |
|
||||
|
||||||
INTER-HOTEL LE LION D'OR |
|
|||||
|
||||||
KYRIAD TOURS SUD-JOUE LES TOURS | Tours Sud |
|
56% | |||
|
||||||
HOTEL IBIS TOURS CENTRE | Tours Centre |
|
100% | |||
|